Update home authored by David Grunenwald's avatar David Grunenwald
...@@ -7,8 +7,35 @@ ...@@ -7,8 +7,35 @@
### Tâches profs ### Tâches profs
* Evaluer le projet, et transmettre la fiche d'eval **signée par le prof et l'expert** à Philippe Walther (images sur pdf ok) * Evaluer le projet, et transmettre la fiche d'eval **signée par le prof et l'expert** à Philippe Walther (images sur pdf ok)
* Archiver tous les délivrables du projet dans le dossier du SI : * Archiver tous les délivrables du projet dans le dossier du SI :
* Formation/300_Master/310_MSE/314_Computer-Sciences/030-Professeurs/PA/2021-22 * Formation/300_Master/310_MSE/**313_Data-Sciences**/030-Professeurs/**PA**/2022-23
* Formation/300_Master/310_MSE/314_Computer-Sciences/030-Professeurs/TM/2021-22 * Formation/300_Master/310_MSE/**313_Data-Sciences**/030-Professeurs/**TM**/2022-23
* Formation/300_Master/310_MSE/**314_Computer-Sciences**/030-Professeurs/**PA**/2022-23
* Formation/300_Master/310_MSE/**314_Computer-Sciences**/030-Professeurs/**TM**/2022-23
### PA printemps 22/23
| Sujet | Etudiant·e | Prof | Défense | Archivé |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|---------|---------|
| Anomaly Detection in Spacecraft Operations | Florian Feuillade | STC | | |
| Cryptocurrency token for international settlements | Luca Srdjenovic | NMA | | |
| Serious Game 3D pour soutenir le personnel en soin palliatif | Henri Jaton | STG | | |
| SKA Data Challenge 3a - SKACH Team | Massimo de Santis | HGH | | |
### TM Automne 22/23
| Sujet | Etudiant·e | Prof | Défense | Archivé |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|---------|---------|
| Blockchain Based Platform for Hydrogen based Vehicles | Sébastien Peiris | NMA | | |
| Current measurement system for power applications based on fibre optics sensing | Pierrick Müller | FSA | | |
| Dynamic Infrastructure Support for Kollaps | Romain Agostinelli | MPA | | |
| Real-time data extraction for asset management | Nicolas Paschoud | MPA | | |
| Reconstruction 3D avec courbes/surfaces implicites pour le domaine de la santé -- IRM, Pet & CT scan | Gil Balsiger | STG | 02.03 14h30 - Provence / Teams | |
| Symbiotic Human-Robot Collaboration | Loïck Jeanneret | ARI | | |
| The Spark-IT project II: a platform including brainstorming tools with gamification | Sergio Lopez | STG | 03.03 15h30 - Provence / Teams | |
### PA Printemps 21/22 ### PA Printemps 21/22
... ...
......