Update home authored by Stefano Carrino's avatar Stefano Carrino
...@@ -24,7 +24,7 @@ ...@@ -24,7 +24,7 @@
| Autonomous Drone Programming | Razafimamonjy Liva Ambinina | ARI | abandon | | | Autonomous Drone Programming | Razafimamonjy Liva Ambinina | ARI | abandon | |
| Digital electronics and embedded algorithms development for a natural gas quality sensor | Arfa Hakim | FSA | 02.03 14h - PTSI 2F40| | | Digital electronics and embedded algorithms development for a natural gas quality sensor | Arfa Hakim | FSA | 02.03 14h - PTSI 2F40| |
| Manga animation analysis and automatic synthesis using GANs | Abdalla Farid | STC | reporté | | | Manga animation analysis and automatic synthesis using GANs | Abdalla Farid | STC | reporté | |
| Qualification de machine outil par IA | Pantic Nemanja | STC | 04.03 9h - CA2 257 | | | Qualification de machine outil par IA | Pantic Nemanja | STC | 04.03 9h - CA2 257 | |
| MLOps // DataOps | Capocasale Romain | NOU | 04.03 10h - CA2 257 | | | MLOps // DataOps | Capocasale Romain | NOU | 04.03 10h - CA2 257 | |
| Positionnement par triangulation basée sur la technique AoD implémenté dans BT5.1 | Baldi Matteo | NPA | 11.03 14h - PTSI 2F40 | | | Positionnement par triangulation basée sur la technique AoD implémenté dans BT5.1 | Baldi Matteo | NPA | 11.03 14h - PTSI 2F40 | |
| Simulateur de débris en orbite terrestre | Graells Noah | FRT | 10.03 10h - CA2 257 | | | Simulateur de débris en orbite terrestre | Graells Noah | FRT | 10.03 10h - CA2 257 | |
... ...
......