Update home authored by David Grunenwald's avatar David Grunenwald
...@@ -13,14 +13,14 @@ ...@@ -13,14 +13,14 @@
* Moodle PA : https://moodle.msengineering.ch/course/view.php?id=1513 clé: PA_MSE_20-21 * Moodle PA : https://moodle.msengineering.ch/course/view.php?id=1513 clé: PA_MSE_20-21
* [MSE_HES_SO_Fiche_PA_V5.5.pdf](uploads/ba6cda40368bea16bcc7e61362cac447/MSE_HES_SO_Fiche_PA_V5.5.pdf) * [MSE_HES_SO_Fiche_PA_V5.5.pdf](uploads/ba6cda40368bea16bcc7e61362cac447/MSE_HES_SO_Fiche_PA_V5.5.pdf)
| Sujet | Etudiant | Prof | Défense | | Sujet | Etudiant | Prof | Défense | Archivé |
|------------------------------------------------------|------------------|------|---------| |------------------------------------------------------|------------------|------|---------|-|
| Covid | Spoto Martin | CBI | | | Covid | Spoto Martin | CBI |15.06 10h||
| Covid-Crowd-Simulator | Dévaud Guillaume | CBI | | | Covid-Crowd-Simulator | Dévaud Guillaume | CBI |15.06 11h||
| Dashboards commerciaux | Meizoso Anthony | DGR | | | Dashboards commerciaux | Meizoso Anthony | DGR |15.06 09h||
| Forex Prediction | Graells Noah | STC | | | Forex Prediction | Graells Noah | STC |14.06 09h||
| Navettes autonomes | Rubin Vincent | NOU | | | Navettes autonomes | Rubin Vincent | NOU |14.06 10h||
| Urban Stress detection by using physiological signal | Meister Mattéo | ARI | | | Urban Stress detection by using physiological signal | Meister Mattéo | ARI |14.06 11h||
### TM printemps => repousée SA21 ### TM printemps => repousée SA21
| Sujet | Etudiant | Prof| Défense | | Sujet | Etudiant | Prof| Défense |
...@@ -38,12 +38,12 @@ ...@@ -38,12 +38,12 @@
| Interactivité 2.0 | Mottier Fabien | CBI | 04.03 16h | ✅ | | Interactivité 2.0 | Mottier Fabien | CBI | 04.03 16h | ✅ |
| Covid19 | Amrani Kamil | CBI | 04.03 17h | ✅ | | Covid19 | Amrani Kamil | CBI | 04.03 17h | ✅ |
| RT on DFOS | Delabays Louis | FSA | 05.03 13h | ✅ | | RT on DFOS | Delabays Louis | FSA | 05.03 13h | ✅ |
| Logiciel de vol pour un satellite CubeSat | Jaggi Charles-Lewis | FRT | 05.03 14h | | | Logiciel de vol pour un satellite CubeSat | Jaggi Charles-Lewis | FRT | 05.03 14h | |
| Logiciel de vol pour un satellite CubeSat | Michel Jonathan | NPA | 05.03 15h | ✅ | | Logiciel de vol pour un satellite CubeSat | Michel Jonathan | NPA | 05.03 15h | ✅ |
| Analyse des sentiments pour la prédiction dans les marchés financiers | Costa Pedro | HGH | 09.03 9h | ✅ | | Analyse des sentiments pour la prédiction dans les marchés financiers | Costa Pedro | HGH | 09.03 9h | ✅ |
| Reinforcement Learning: Forex Trader Agent | Liot Francois | STC | 01.04 13h | | | Reinforcement Learning: Forex Trader Agent | Liot Francois | STC | 01.04 13h | |
| Numérisation processus créatif HEP | Barman Corentin | STG | 01.04 14h | ✅ | | Numérisation processus créatif HEP | Barman Corentin | STG | 01.04 14h | ✅ |
| Privacy enhanced services for the internet of the future | Jee Mathieu | NMA | 01.04 15h | | | Privacy enhanced services for the internet of the future | Jee Mathieu | NMA | 01.04 15h | |
### PA automne ### PA automne
Défenses le mardi 12 janvier 2021 sur [Teams](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmYyN2I1ZDMtNDhhNC00NjUxLWE1NTItZTBlMTQwMTg3Mzlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a372f724-c0b2-4ea0-abfb-0eb8c6f84e40%22%2c%22Oid%22%3a%220d45afc6-abbb-44ec-9efd-9a7e810a869e%22%7d) Défenses le mardi 12 janvier 2021 sur [Teams](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmYyN2I1ZDMtNDhhNC00NjUxLWE1NTItZTBlMTQwMTg3Mzlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a372f724-c0b2-4ea0-abfb-0eb8c6f84e40%22%2c%22Oid%22%3a%220d45afc6-abbb-44ec-9efd-9a7e810a869e%22%7d)
... ...
......